Спирали на складе
На нашем складе в Московской области поддерживается номенклатура наиболее популярных шнековых спиралей. Складская программа формируется на основе знания рынка и долгосрочных отношений с нашими постоянными клиентами.
Классические и толстые спирали реализуются кратно длине сегмента. Обычно это длина 2м, 2.5м и 3м. Более популярны спирали из углеродистой стали с правым направлением навивки.
Гибкие шнековые спирали на складе поддерживаются в полной номенклатуре. Заказчику доступны спирали диаметром от 32 до 100мм, длиной до 100 пог.м. При желании их можно укомплектовать прямыми и изогнутыми трубами из ПВХ или стали.
Уточнить наличие на складе интересующих вас шнековых спиралей и получить консультацию по подбору, можно у наших менеджеров.
Гибкая стандартная
| Внешний диаметр, мм (D) | Внутренний диаметр, мм (d) | Шаг спирали, мм (S) | Ширина полосы, мм (B) | Толщина полосы, мм (A) | Материал (M) | Наличие на складе | Чертёж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 32 | 7 | 3,3 | Углеродистая сталь | ||
| 32 | 18 | 32 | 7 | 4 | Углеродистая сталь | ||
| 35 | 18 | 40 | 7 | 4 | Углеродистая сталь | ||
| 35 | 19 | 45 | 8 | 4 | Углеродистая сталь | ||
| 36 | 20 | 50 | 8 | 5 | Углеродистая сталь | ||
| 36,5 | 20 | 38 | 8 | 3,3 | Углеродистая сталь | ||
| 38 | 22 | 38 | 8 | 4 | Углеродистая сталь | ||
| 38,3 | 22 | 38 | 8 | 4,3 | Углеродистая сталь | ||
| 43 | 19 | 50 | 12 | 4 | Углеродистая сталь | ||
| 43 | 19 | 50 | 12 | 4 | Нержавеющая сталь | ||
| 43,3 | 27 | 38 | 8 | 4,5 | Углеродистая сталь | ||
| 49,3 | 33 | 40 | 8 | 4,2 | Углеродистая сталь | ||
| 53,3 | 33 | 37 | 10 | 4,3 | Углеродистая сталь | ||
| 53,3 | 33 | 50 | 10 | 4,5 | Углеродистая сталь | ||
| 55 | 31 | 55 | 12 | 4 | Углеродистая сталь | ||
| 60 | 36 | 45 | 12 | 4 | Углеродистая сталь | ||
| 60 | 36 | 50 | 12 | 4 | Углеродистая сталь | ||
| 60 | 36 | 50 | 12 | 4 | Нержавеющая сталь | ||
| 60 | 36,5 | 45 | 11,7 | 4,3 | Углеродистая сталь | ||
| 60 | 36,5 | 45 | 11,7 | 4,3 | Нержавеющая сталь | ||
| 60 | 36,5 | 60 | 11,7 | 4,3 | Углеродистая сталь | ||
| 70 | 46 | 50 | 12 | 4 | Углеродистая сталь | ||
| 70 | 46 | 50 | 12 | 4 | Нержавеющая сталь | ||
| 70 | 46 | 50 | 12 | 5 | Углеродистая сталь | ||
| 70 | 46,5 | 50 | 11,7 | 4,3 | Углеродистая сталь | ||
| 70 | 46,5 | 65 | 11,7 | 4,3 | Углеродистая сталь | ||
| 75 | 47 | 53 | 14 | 4,3 | Углеродистая сталь | ||
| 75 | 47 | 60 | 14 | 5 | Углеродистая сталь | ||
| 75 | 50 | 63 | 12 | 5 | Углеродистая сталь | ||
| 75 | 51 | 60 | 12 | 4 | Нержавеющая сталь | ||
| 86 | 58 | 60 | 14 | 4,3 | Углеродистая сталь | ||
| 86 | 58 | 60 | 14 | 4,5 | Углеродистая сталь | ||
| 90 | 62 | 70 | 14 | 5 | Углеродистая сталь | ||
| 95 | 67 | 65 | 14 | 5 | Углеродистая сталь | ||
| 95 | 67 | 65 | 14 | 5 | Нержавеющая сталь | ||
| 100 | 68 | 70 | 16 | 6 | Углеродистая сталь | ||
| 100 | 72 | 70 | 14 | 5 | Углеродистая сталь | ||
| 128 | 96 | 80 | 16 | 6 | Углеродистая сталь | ||
| 140 | 108 | 80 | 16 | 6 | Углеродистая сталь |
Толстые спирали
| Внешний диаметр, мм (D) | Внутренний диаметр, мм (d) | Шаг, мм (S) | Толщина спирали MAX, мм (A) | Толщина спирали MIN, мм (B) | Длина сегмента, мм (L) | Материал изготовления спирали (M) | Направление навивки (R) | Наличие на складе | Чертёж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 30 | 90 | 9 | 7 | 2500 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 90 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1250 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 90 | 30 | 90 | 9 | 7 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 110 | 34 | 110 | 9 | 7 | 1300 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 110 | 34 | 110 | 10 | 8 | 1300 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 110 | 34 | 110 | 9 | 7 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 130 | 38 | 130 | 11 | 9 | 2500 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 130 | 38 | 130 | 10 | 8 | 1350 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 130 | 38 | 130 | 11 | 9 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 150 | 50 | 150 | 14 | 10 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 180 | 65 | 180 | 17 | 13 | 2500 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 295 | 105 | 300 | 17 | 13 | 2500 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 295 | 140 | 300 | 30 | 20 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое |
Классические спирали
| Внешний диаметр, мм (D) | Внутренний диаметр, мм (d) | Шаг, мм (S) | Толщина спирали MAX, мм (A) | Толщина спирали MIN, мм (B) | Длина сегмента, мм (L) | Материал изготовления спирали (M) | Направление навивки (R) | Наличие на складе | Чертёж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 21 | 60 | 3 | 2 | 1400 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 60 | 21 | 60 | 3 | 1,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 65 | 21 | 60 | 3 | 1,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 65 | 21,3 | 60 | 3 | 1,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 80 | 20 | 80 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 80 | 27 | 80 | 3 | 1,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 90 | 27 | 90 | 3 | 2 | 1450 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 90 | 27 | 90 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 90 | 27 | 90 | 3,5 | 1,8 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 100 | 27 | 100 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 100 | 27 | 100 | 3,5 | 1,8 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 100 | 34 | 100 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 120 | 32 | 120 | 6 | 3 | 3000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 125 | 57 | 125 | 3 | 1,7 | 2000 | Углеродистая сталь | Левое | ||
| 125 | 57 | 125 | 3 | 1,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Левое | ||
| 130 | 27 | 130 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 130 | 27 | 130 | 3,5 | 1,8 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 140 | 28 | 140 | 6 | 3 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 140 | 42 | 140 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 150 | 48 | 150 | 4 | 2 | 2000 | Нержавеющая сталь | Правое | ||
| 150 | 48 | 150 | 3,5 | 1,8 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 150 | 48 | 150 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 160 | 32 | 160 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 160 | 32 | 160 | 3,5 | 1,8 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 160 | 42 | 160 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 160 | 42 | 160 | 3,5 | 1,8 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 160 | 42 | 160 | 3,5 | 1,8 | 2000 | Углеродистая сталь | Левое | ||
| 160 | 42,4 | 160 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 160 | 48 | 160 | 4 | 2 | 3000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 160 | 48 | 160 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 160 | 48 | 160 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Левое | ||
| 160 | 48 | 160 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 160 | 57 | 160 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 160 | 57 | 160 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 180 | 60 | 180 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 180 | 60 | 180 | 4 | 2 | 3000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 190 | 60 | 160 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 190 | 60 | 190 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 190 | 60 | 190 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 190 | 60 | 190 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Левое | ||
| 200 | 42 | 200 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 200 | 42 | 200 | 3,5 | 1,8 | 2000 | Углеродистая сталь | Левое | ||
| 200 | 48 | 200 | 4 | 2 | 3000 | Нержавеющая сталь | Правое | ||
| 200 | 48,3 | 200 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 200 | 48,3 | 200 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Левое | ||
| 200 | 57 | 200 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 200 | 57 | 200 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 200 | 60 | 200 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 200 | 60 | 200 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 200 | 60 | 200 | 4 | 2 | 3000 | Углеродистая сталь | Левое | ||
| 240 | 60 | 240 | 4 | 2 | 2500 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 240 | 60,3 | 240 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 250 | 57 | 250 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 250 | 57 | 250 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 250 | 60 | 250 | 6 | 3 | 1500 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 250 | 60 | 250 | 4 | 2 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 250 | 60 | 250 | 5 | 2,5 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 250 | 60 | 250 | 6 | 3 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 295 | 76 | 200 | 6 | 3 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 300 | 76 | 300 | 4 | 2 | 3000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 300 | 76 | 300 | 4 | 2 | 2000 | Нержавеющая сталь | Правое | ||
| 300 | 76 | 300 | 6 | 3 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 300 | 76 | 300 | 6 | 3 | 3000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 350 | 89 | 350 | 6 | 3 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое | ||
| 400 | 102 | 400 | 6 | 3 | 2000 | Углеродистая сталь | Правое |
Быстрый заказ
Вы можете отправить нам запрос на необходимые позиции, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для формирования заказа.
