Спирали на складе
На нашем складе в Московской области поддерживается номенклатура наиболее популярных шнековых спиралей. Складская программа формируется на основе знания рынка и долгосрочных отношений с нашими постоянными клиентами.
Классические и толстые спирали реализуются кратно длине сегмента. Обычно это длина 2м, 2.5м и 3м. Более популярны спирали из углеродистой стали с правым направлением навивки.
Гибкие шнековые спирали на складе поддерживаются в полной номенклатуре. Заказчику доступны спирали диаметром от 32 до 100мм, длиной до 100 пог.м. При желании их можно укомплектовать прямыми и изогнутыми трубами из ПВХ или стали.
Уточнить наличие на складе интересующих вас шнековых спиралей и получить консультацию по подбору, можно у наших менеджеров.
Гибкая стандартная
Внешний диаметр (D) | Шаг спирали (P) | Внутренний диаметр (d) | Ширина полосы | Толщина полосы | Материал | Наличие на складе | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 18 | 7 | 3,3 | |||
32 | 32 | 18 | 7 | 4 | |||
35 | 40 | 18 | 7 | 4 | |||
35 | 45 | 19 | 8 | 4 | |||
36 | 50 | 20 | 8 | 5 | |||
36,5 | 38 | 20 | 8 | 3,3 | |||
38 | 38 | 22 | 8 | 4 | |||
38,3 | 38 | 22 | 8 | 4,3 | |||
43 | 50 | 19 | 12 | 4 | |||
43 | 50 | 19 | 12 | 4 | |||
43.3 | 38 | 27 | 8 | 4.5 | |||
49,3 | 40 | 33 | 8 | 4,2 | |||
53,3 | 37 | 33 | 10 | 4,3 | |||
53.3 | 50 | 33 | 10 | 4.5 | |||
55 | 55 | 31 | 12 | 4 | |||
60 | 45 | 36 | 12 | 4 | |||
60 | 50 | 36 | 12 | 4 | |||
60 | 50 | 36 | 12 | 4 | |||
60 | 45 | 36,5 | 11.7 | 4.3 | |||
60 | 45 | 36,5 | 11,7 | 4,3 | |||
60 | 60 | 36,5 | 11,7 | 4,3 | |||
70 | 50 | 46 | 12 | 4 | |||
70 | 50 | 46 | 12 | 4 | |||
70 | 50 | 46 | 12 | 5 | |||
70 | 50 | 46,5 | 11,7 | 4,3 | |||
70 | 50 | 46,5 | 11,7 | 4,3 | |||
70 | 65 | 46,5 | 11,7 | 4,3 | |||
75 | 53 | 47 | 14 | 4,3 | |||
75 | 60 | 47 | 14 | 5 | |||
75 | 63 | 50 | 12 | 5 | |||
75 | 60 | 51 | 12 | 4 | |||
86 | 60 | 58 | 14 | 4,3 | |||
86 | 60 | 58 | 14 | 4.5 | |||
90 | 70 | 62 | 14 | 5 | |||
95 | 65 | 67 | 14 | 5 | |||
95 | 65 | 67 | 14 | 5 | |||
100 | 70 | 68 | 16 | 6 | |||
100 | 70 | 72 | 14 | 5 | |||
128 | 80 | 96 | 16 | 6 | |||
140 | 80 | 108 | 16 | 6 |
Толстые спирали
Внешний диаметр (D) | Шаг (P) | Внутренний диаметр (d) | Толщина спирали MAX (A) | Толщина спирали MIN (B) | Направление навивки | Длина сегмента | Материал изготовления спирали | Наличие на складе | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 90 | 30 | 9 | 7 | 2500 | ||||
90 | 90 | 30 | 10 | 8 | 1250 | ||||
90 | 90 | 30 | 9 | 7 | 2000 | ||||
110 | 110 | 34 | 9 | 7 | 1300 | ||||
110 | 110 | 34 | 10 | 8 | 1300 | ||||
110 | 110 | 34 | 9 | 7 | 2000 | ||||
130 | 130 | 38 | 11 | 9 | 2500 | ||||
130 | 130 | 38 | 10 | 8 | 1350 | ||||
130 | 130 | 38 | 11 | 9 | 2000 | ||||
150 | 150 | 50 | 14 | 10 | 2728 | ||||
150 | 150 | 50 | 14 | 10 | 2000 | ||||
180 | 180 | 65 | 17 | 13 | 2500 | ||||
200 | 200 | 70 | 17 | 13 | 2550 | ||||
200 | 200 | 80 | 9 | 7 | 2543 | ||||
295 | 300 | 105 | 17 | 13 | 2500 | ||||
295 | 300 | 140 | 30 | 20 | 2000 | ||||
315 | 315 | 110 | 27 | 17 | 2500 |
Классические спирали
Внешний диаметр (D) | Шаг (P) | Внутренний диаметр (d) | Толщина спирали MAX (A) | Толщина спирали MIN (B) | Направление навивки | Длина сегмента | Материал изготовления спирали | Наличие на складе | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 21 | 3 | 1,5 | 2000 | ||||
60 | 60 | 21 | 3 | 2 | 1400 | ||||
65 | 60 | 21 | 3 | 1.5 | 2000 | ||||
65 | 60 | 21.3 | 3 | 1.5 | 2000 | ||||
80 | 80 | 20 | 4 | 2 | 2000 | ||||
80 | 80 | 27 | 3 | 1.5 | 2000 | ||||
90 | 90 | 27 | 5 | 2,5 | 2000 | ||||
90 | 90 | 27 | 3,5 | 1,8 | 2000 | ||||
90 | 90 | 27 | 3 | 2 | 1450 | ||||
100 | 100 | 27 | 3.5 | 1.8 | 2000 | ||||
100 | 100 | 27 | 4 | 2 | 2000 | ||||
100 | 100 | 34 | 4 | 2 | 2000 | ||||
120 | 120 | 32 | 6 | 3 | 3000 | ||||
120 | 120 | 33,7 | 4 | 2 | 2000 | ||||
125 | 125 | 57 | 3 | 1.7 | 2000 | ||||
125 | 125 | 57 | 3 | 1.5 | 2000 | ||||
130 | 130 | 27 | 3,5 | 1,8 | 2000 | ||||
130 | 130 | 27 | 4 | 2 | 2000 | ||||
140 | 140 | 28 | 6 | 3 | 2000 | ||||
140 | 140 | 42 | 4 | 2 | 2000 | ||||
140 | 140 | 48,3 | 4 | 2 | 2000 | ||||
150 | 150 | 48 | 4 | 2 | 2000 | ||||
150 | 150 | 48 | 3,5 | 1,8 | 2000 | ||||
150 | 150 | 48 | 4 | 2 | 2000 | ||||
150 | 150 | 48,3 | 4 | 2 | 2000 | ||||
160 | 160 | 32 | 4 | 2 | 2000 | ||||
160 | 160 | 32 | 3,5 | 1,8 | 2000 | ||||
160 | 160 | 42 | 3,5 | 1,8 | 2000 | ||||
160 | 160 | 42 | 3,5 | 1,8 | 2000 | ||||
160 | 160 | 42 | 4 | 2 | 2000 | ||||
160 | 160 | 42.4 | 4 | 2 | 2000 | ||||
160 | 160 | 48 | 5 | 2,5 | 2000 | ||||
160 | 160 | 48 | 5 | 2,5 | 2000 | ||||
160 | 160 | 48 | 4 | 2 | 3000 | ||||
160 | 160 | 48 | 4 | 2 | 2000 | ||||
160 | 160 | 57 | 4 | 2 | 2000 | ||||
160 | 160 | 57 | 5 | 2,5 | 2000 | ||||
180 | 180 | 60 | 4 | 2 | 2000 | ||||
180 | 180 | 60 | 4 | 2 | 3000 | ||||
190 | 160 | 60 | 4 | 2 | 2000 | ||||
190 | 190 | 60 | 4 | 2 | 2000 | ||||
190 | 190 | 60 | 5 | 2,5 | 2000 | ||||
190 | 190 | 60 | 5 | 2,5 | 2000 | ||||
200 | 200 | 42 | 4 | 2 | 2000 | ||||
200 | 200 | 42 | 3,5 | 1,8 | 2000 | ||||
200 | 200 | 48 | 4 | 2 | 3000 | ||||
200 | 200 | 48,3 | 4 | 2 | 2000 | ||||
200 | 200 | 48,3 | 4 | 2 | 2000 | ||||
200 | 200 | 57 | 4 | 2 | 2000 | ||||
200 | 200 | 57 | 5 | 2,5 | 2000 | ||||
200 | 200 | 60 | 4 | 2 | 2000 | ||||
200 | 200 | 60 | 4 | 2 | 3000 | ||||
200 | 200 | 60 | 5 | 2,5 | 2000 | ||||
240 | 160 | 60 | 5 | 2,5 | 2500 | ||||
240 | 240 | 60 | 4 | 2 | 2500 | ||||
250 | 250 | 57 | 4 | 2 | 2000 | ||||
250 | 250 | 57 | 5 | 2,5 | 2000 | ||||
250 | 250 | 60 | 5 | 2,5 | 2000 | ||||
250 | 250 | 60 | 6 | 3 | 2000 | ||||
250 | 250 | 60 | 6 | 3 | 1500 | ||||
250 | 250 | 60 | 4 | 2 | 2000 | ||||
295 | 200 | 76 | 6 | 3 | 2000 | ||||
300 | 300 | 76 | 6 | 3 | 2000 | ||||
300 | 300 | 76 | 4 | 2 | 3000 | ||||
300 | 300 | 76 | 4 | 2 | 2000 | ||||
300 | 300 | 76 | 6 | 3 | 3000 | ||||
400 | 400 | 89 | 8 | 4 | 2000 | ||||
400 | 400 | 102 | 6 | 3 | 2000 |
Планетарные бетоносмесители
Наличие на складе | Чертеж |
---|
Оформить запрос
Отправляя форму Вы соглашаетесь с